滬深股通|天振股份6月6日獲外資賣出0.23%股份
2023-06-07 09:45:53|
來源:同花順iNews
同花順數據顯示,2023年6月6日,天振股份獲外資賣出6.85萬股,占流通盤
(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,天振股份(301356)獲外資賣出6.85萬股,占流通盤0.23%。截至目前,陸股通持有天振股份5.6萬股,占流通股0.19%,累計持股成本44.42元,持股虧損3.64%。
天振股份最近5個交易日下跌0.21%,陸股通累計凈買入2245.0股,占流通盤0.01%,區間平均買入價43.22元;最近20個交易日下跌1.92%,陸股通累計凈買入3.5萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價42.86元;最近60個交易日下跌14.43%,陸股通累計凈買入5.6萬股,占流通盤0.19%,區間平均買入價46.15元。
天振股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 5.6萬 | 0.19 | -297.23萬 | -6.85萬 | 44.42 |
2023-6-5 | 12.45萬 | 0.42 | -7.69萬 | -1766 | 43.85 |
2023-6-2 | 12.63萬 | 0.42 | 271.66萬 | 6.25萬 | 43.84 |
2023-6-1 | 6.37萬 | 0.21 | 12.96萬 | 3026 | 44.25 |
2023-5-31 | 6.07萬 | 0.20 | 29.84萬 | 6952 | 44.32 |
2023-5-30 | 5.38萬 | 0.18 | -37.34萬 | -8700 | 44.50 |
2023-5-29 | 6.25萬 | 0.21 | 5.67萬 | 1316 | 44.28 |
2023-5-25 | 6.12萬 | 0.20 | -89.23萬 | -2.09萬 | 44.31 |
2023-5-24 | 8.21萬 | 0.27 | -107.94萬 | -2.51萬 | 43.89 |
2023-5-23 | 10.72萬 | 0.36 | -55.83萬 | -1.3萬 | 43.69 |
關鍵詞: