滬深股通|錫業(yè)股份6月6日獲外資賣(mài)出0.02%股份 要聞速遞
2023-06-07 09:34:55|
來(lái)源:同花順iNews
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,錫業(yè)股份獲外資賣(mài)出28.65萬(wàn)股,占流通
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,錫業(yè)股份(000960)獲外資賣(mài)出28.65萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有錫業(yè)股份3007.8萬(wàn)股,占流通股1.83%,累計(jì)持股成本8.44元,持股盈利73.57%。
錫業(yè)股份最近5個(gè)交易日上漲0.76%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出153.41萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)14.60元;最近20個(gè)交易日下跌2.33%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出421.39萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.26%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)14.32元;最近60個(gè)交易日下跌6.63%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出292.62萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)14.76元。
錫業(yè)股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 3007.8萬(wàn) | 1.83 | -423.66萬(wàn) | -28.65萬(wàn) | 8.44 |
2023-6-5 | 3036.45萬(wàn) | 1.84 | 1251.86萬(wàn) | 85.89萬(wàn) | 8.50 |
2023-6-2 | 2950.56萬(wàn) | 1.79 | -979.94萬(wàn) | -66.35萬(wàn) | 8.32 |
2023-6-1 | 3016.91萬(wàn) | 1.83 | -153.6萬(wàn) | -10.56萬(wàn) | 8.47 |
2023-5-31 | 3027.47萬(wàn) | 1.84 | -1914.7萬(wàn) | -133.74萬(wàn) | 8.49 |
2023-5-30 | 3161.21萬(wàn) | 1.92 | 942.51萬(wàn) | 64.5萬(wàn) | 8.73 |
2023-5-29 | 3096.71萬(wàn) | 1.88 | 2632.67萬(wàn) | 184.08萬(wàn) | 8.61 |
2023-5-25 | 2912.63萬(wàn) | 1.77 | -120.72萬(wàn) | -8.67萬(wàn) | 8.25 |
2023-5-24 | 2921.3萬(wàn) | 1.78 | -427.24萬(wàn) | -30.66萬(wàn) | 8.27 |
2023-5-23 | 2951.96萬(wàn) | 1.79 | -215.68萬(wàn) | -15.71萬(wàn) | 8.33 |
關(guān)鍵詞: