2023福州/全國演唱會演出信息表(歌手+城市+時間)
2023-06-03 18:59:53|
來源:本地寶
2023福州/全國演唱會演出信息表(歌手+城市+時間)歌手城市時間福州張
【資料圖】
2023福州/全國演唱會演出信息表(歌手+城市+時間)
歌手 | 城市 | 時間 |
福州 | ||
張信哲 | 福州 | 7月8日 |
林志炫 | 福州 | 11月11日 |
全國 | ||
五月天 | 深圳 | 7月7日,7月8日,7月9日 |
武漢 | 6月22日,6月23日,6月24日 | |
沈陽 | 7月14日,7月15日,7月16日 | |
杭州 | 6月18日,6月19日 | |
北京 | 6月3日 | |
汪蘇瀧 | 北京 | 7月8日 |
廣州 | 待公布 | |
南京 | 待公布 | |
武漢 | 待公布 | |
伍佰 | 北京 | 9月9日,9月10日 |
上海 | 9月2日,9月3日 | |
梁靜茹 | 武漢 | 6月3日 |
北京 | 6月10日,6月11日 | |
沈陽 | 6月23日 | |
鄭州 | 7月8日 | |
蘇州 | 8月12日 | |
楊千嬅 | 廈門 | 6月17日 |
深圳 | 7月22日 | |
周杰倫 | 天津 | 9月7日,9月8日,9月9日,9月10日 |
???/td> | 6月29日,6月30日,7月1日,7月2日 | |
太原 | 9月21日,22日,23日,24日 | |
呼和浩特 | 8月17日,18日,19日,20日 | |
薛之謙 | 深圳 | 7月28日,7月29日 |
上海 | 6月21日,6月22日,6月23日 | |
武漢 | 6月3日,6月4日 | |
哈爾濱 | 6月10日 | |
西安 | 7月1日,7月2日 | |
合肥 | 7月22日,7月23日 | |
遵義 | 8月26日 | |
張杰 | 沈陽 | 6月3日 |
鄭州 | 6月17日 | |
合肥 | 7月1日 | |
任賢齊 | 深圳 | 6月22日,6月23日 |
南京 | 6月3日 | |
青島 | 8月5日 | |
張信哲 | 深圳 | 6月17日 |
成都 | 11月11日 | |
上海 | 6月3日,6月4日 | |
濟南 | 6月10日 | |
武漢 | 6月24日 | |
合肥 | 9月30日 | |
常州 | 9月23日 | |
衢州 | 7月1日 | |
福州 | 7月8日 | |
大連 | 7月29日 | |
蘇州 | 8月5日 | |
周傳雄 | 蘇州 | 7月15日 |
天津 | 6月3日 | |
武漢 | 6月17日 | |
林志炫 | 蘇州 | 6月22日 |
許巍 | 武漢 | 6月10日 |
寧波 | 6月17日 | |
蘇州 | 6月23日 | |
李榮浩 | 西安 | 6月17日 |
長沙 | 7月8日 | |
蘇州 | 7月29日 | |
劉若英 | 南京 | 6月10日 |
北京 | 6月17日,6月18日 | |
蘇州 | 7月22日 | |
張韶涵 | 江門 | 10月21日 |
天津 | 7月22日 | |
太原 | 6月24日 | |
廈門 | 7月15日 | |
包頭 | 8月12日 | |
陳粒 | 廣州 | 6月3日 |
深圳 | 7月8日 | |
上海 | 7月15日 | |
西安 | 7月22日 | |
南京 | 7月29日 | |
重慶 | 8月12日 |
關(guān)鍵詞: