每日速讀!4月26日國內(nèi)增塑劑產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
2023-04-27 10:10:01|
來源:生意社
產(chǎn)品名規(guī)格類別產(chǎn)地/品牌4月25日?qǐng)?bào)價(jià)4月26日?qǐng)?bào)價(jià)漲跌漲跌幅%單位異辛醇優(yōu)等品山東9171.439171.4300元/噸正
(資料圖片)
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 4月25日?qǐng)?bào)價(jià) | 4月26日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9171.43 | 9171.43 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7600.00 | 7600.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8400.00 | 8375.00 | -25.00 | -0.30 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 6280.91 | 6259.09 | -21.82 | -0.35 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9900.83 | 9892.50 | -8.33 | -0.08 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9961.00 | 9951.00 | -10.00 | -0.10 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9487.50 | 9412.50 | -75.00 | -0.79 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國內(nèi) | 6002.00 | 5925.00 | -77.00 | -1.28 | 元/噸 |
4月26日增塑劑原材料苯酐行情下跌,異辛醇價(jià)格趨穩(wěn),正丁醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),PTA價(jià)格震蕩盤整,下游PVC塑料價(jià)格趨穩(wěn),增塑劑原材料成本弱勢(shì)趨穩(wěn),下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩(wěn),需求剛需,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱。
關(guān)鍵詞: