滬深股通|共進股份8月29日獲外資買入0.47%股份
2023-08-30 11:36:47|
來源:同花順iNews
同花順數據顯示,2023年8月29日,共進股份獲外資買入369.13萬股,占流
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月29日,共進股份(603118)獲外資買入369.13萬股,占流通盤0.47%。截至目前,陸股通持有共進股份1833.11萬股,占流通股2.33%,累計持股成本3.36元,持股盈利226.87%。
共進股份最近5個交易日下跌3.09%,陸股通累計凈賣出216.31萬股,占流通盤0.27%,區間平均賣出價10.83元;最近20個交易日下跌4.86%,陸股通累計凈買入272.83萬股,占流通盤0.35%,區間平均買入價11.07元;最近60個交易日上漲16.58%,陸股通累計凈買入142.84萬股,占流通盤0.18%,區間平均買入價11.52元。
共進股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1833.11萬 | 2.33 | 3972.85萬 | 369.13萬 | 3.36 |
2023-8-28 | 1463.98萬 | 1.86 | -2457.92萬 | -233.26萬 | 1.49 |
2023-8-25 | 1697.24萬 | 2.16 | -2972.49萬 | -279.67萬 | 2.73 |
2023-8-24 | 1976.9萬 | 2.51 | 92.76萬 | 8.22萬 | 3.85 |
2023-8-23 | 1968.68萬 | 2.50 | -884.65萬 | -80.73萬 | 3.82 |
2023-8-22 | 2049.41萬 | 2.60 | -784.78萬 | -71.13萬 | 4.10 |
2023-8-21 | 2120.55萬 | 2.69 | 729.12萬 | 67.98萬 | 4.33 |
2023-8-18 | 2052.57萬 | 2.61 | 980.24萬 | 90.68萬 | 4.12 |
2023-8-17 | 1961.89萬 | 2.49 | 959.1萬 | 88.36萬 | 3.81 |
2023-8-16 | 1873.52萬 | 2.38 | -45.66萬 | -4.23萬 | 3.48 |
關鍵詞: