全國(guó)二本大學(xué)排名2023最新排名-2023適合撿漏的二本大學(xué)(文科+理科)|精選
2023年高考結(jié)束后,大家對(duì)于自己的分?jǐn)?shù)能夠上的大學(xué)都格外關(guān)注。本期小
2023年高考即將到來(lái),大家對(duì)于自己的分?jǐn)?shù)能夠上的大學(xué)都格外關(guān)注,尤其是對(duì)于分?jǐn)?shù)只在二本線上的同學(xué)來(lái)說(shuō),能夠選擇的大學(xué)更是較多。那么2023年適合撿漏的二本大學(xué)有哪些?2023年二本最低分是多少?本期小編為大家?guī)?lái)全國(guó)二本大學(xué)排名2023年最新排名情況,以及為大家?guī)?lái)2023年最適合撿漏的二本大學(xué)名單,包含文科理科,供同學(xué)們參考。
(資料圖)
一、全國(guó)二本大學(xué)排名前100名(2023最新排名)
由于各地的二本錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,所以各省能夠上的二本大學(xué)也是不一樣的。為了讓同學(xué)們能夠清楚的了解到二本大學(xué)排名,小編特意以高考大省四川省為例,為大家?guī)?lái)全國(guó)二本大學(xué)在四川省內(nèi)的錄取分?jǐn)?shù)線及排名前100所情況,供查看。
注:文末附有下載鏈接。如果同學(xué)們想要了解二本大學(xué)在國(guó)內(nèi)各省的最低分,可以下載“全站搜索APP”點(diǎn)擊“按分?jǐn)?shù)選大學(xué)”進(jìn)行查詢了解。也可在文章開(kāi)頭或末尾處“輸入分?jǐn)?shù),看能上的大學(xué)”中查詢目前能夠上的大學(xué)名單。
(本文只列舉普通本科批,不含藝術(shù)類、體育類)
小編提示:部分大學(xué)在四川省不僅招收一本考生,也會(huì)招收二本考生。小編參考了2022年這些大學(xué)在四川省的招生專業(yè)數(shù)量,將二本招生專業(yè)相對(duì)更多的學(xué)校劃分為二本大學(xué)。
1.文科
全國(guó)二本大學(xué)在四川省內(nèi)錄取最高的前幾所大學(xué)為:浙江傳媒大學(xué)(550分)、云南中醫(yī)藥大學(xué)(550分)、青島理工大學(xué)(549分)、貴州中醫(yī)藥大學(xué)(548分)、云南師范大學(xué)(547分);這幾所大學(xué)由于收分較高,被四川考生稱為最難考的幾所二本大學(xué)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
浙江傳媒學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
青島理工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 549 | 13800 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 548 | 14213 |
云南師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 547 | 14635 |
浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
湖南工商大學(xué) | 文 | 本科二批 | 545 | 15565 |
江蘇師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
重慶工商大學(xué) | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
山西師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
天津科技大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
江蘇警官學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
溫州大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
江漢大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
西華大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
西安郵電大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
南京曉莊學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
湖北師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
廣東警官學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
成都大學(xué) | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
嘉興學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重慶師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重慶理工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
貴州師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
西藏大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
曲阜師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
煙臺(tái)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
武漢輕工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
四川警察學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
中華女子學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
首都體育學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
江蘇海洋大學(xué) | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
安慶師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
山東政法學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
廣東金融學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
廣西師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
西南林業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
云南警官學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
遼寧師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
大連大學(xué) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
山東理工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重慶文理學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重慶第二師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
西南科技大學(xué) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重慶工商大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
聊城大學(xué) | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
魯東大學(xué) | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
長(zhǎng)沙學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都信息工程大學(xué) | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
甘肅政法大學(xué) | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
大連交通大學(xué) | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
上海商學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
河南理工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
武漢商學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
廣東海洋大學(xué) | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
重慶三峽學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
陜西理工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
浙江海洋大學(xué) | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
湖南第一師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
湖南警察學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
南寧師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
河北工程大學(xué) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
淮北師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
吉首大學(xué) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
東莞理工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
重慶科技學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
吉林師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
2.理科
全國(guó)二本大學(xué)在四川省內(nèi)錄取最高的前幾所大學(xué)為:重慶郵電大學(xué)(564分)、溫州醫(yī)科大學(xué)(557分)、貴州醫(yī)科大學(xué)(555分)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(552分)、承德醫(yī)學(xué)院(549分);這幾所大學(xué)由于收分較高,被四川考生稱為最難考的幾所二本大學(xué)。
二、2023適合撿漏的二本大學(xué)
同樣以2022年四川省招收數(shù)據(jù)為例,2022年四川考生值得撿漏的幾所二本大學(xué)為:
1.文科
南寧理工學(xué)院:2022最低分?jǐn)?shù)線466分;海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院:2022最低分?jǐn)?shù)線466分;廣東理工學(xué)院:2022最低分?jǐn)?shù)線466分;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院:2022最低分?jǐn)?shù)線466分;西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué):2022最低分?jǐn)?shù)線466分;
2.理科
寧夏理工學(xué)院:2022最低分?jǐn)?shù)線426分;寧夏大學(xué)新華學(xué)院:2022最低分?jǐn)?shù)線426分;銀川科技學(xué)院:2022最低分?jǐn)?shù)線426分;銀川能源學(xué)院:2022最低分?jǐn)?shù)線426分;新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué):2022最低分?jǐn)?shù)線426分。