環球新消息丨江蘇電子信息職業學院有哪些專業 江蘇電子信息職業學院專業排名
江蘇電子信息職業學院歷年錄取分數線2022參考(含各專業錄取分數線)2022高考填報志愿時,2021江蘇電子信息
江蘇電子信息職業學院歷年錄取分數線2022參考(含各專業錄取分數線)
2022高考填報志愿時,2021江蘇電子信息職業學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的江蘇電子信息職業學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021江蘇電子信息職業學院錄取分數線【全國】
2021年各省(區)錄取分數線一覽表 (相關資料圖) | ||||||
省份 | 招生類別 | 本科省控線 | 專科省控線 | 錄取線 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 歷史類(美術) | 505 | 335 | 335 | 408 | 329 |
物理類(美術) | 483 | 313 | 313 | 408 | 329 | |
歷史類(普通類) | 476 | 260 | 260 | 465 | 264 | |
物理類(普通類) | 417 | 220 | 220 | 394 | 253 | |
歷史類(3+2分段培養) | 476 | 260 | 467 | 482 | 467 | |
物理類(3+2分段培養) | 417 | 220 | 390 | 433 | 390 | |
物理類(4+0分段培養) | 417 | 468 | 484 | 468 | ||
安徽 | 文科 | 519 | 200 | 396 | 479 | 396 |
理科 | 415 | 200 | 278 | 401 | 278 | |
河南 | 文科 | 466 | 200 | 296 | 457 | 296 |
理科 | 400 | 200 | 311 | 406 | 311 | |
江西 | 文科 | 496 | 150 | 231 | 484 | 231 |
理科 | 443 | 150 | 195 | 441 | 195 | |
廣西 | 文科 | 413 | 180 | 250 | 359 | 250 |
理科 | 348 | 180 | 261 | 363 | 261 | |
四川 | 文科 | 474 | 150 | 225 | 401 | 225 |
理科 | 430 | 150 | 159 | 364 | 159 | |
河北 | 歷史類 | 454 | 200 | 390 | 447 | 390 |
物理類 | 412 | 200 | 315 | 441 | 315 | |
山西 | 文科 | 380 | 130 | 276 | 395 | 276 |
理科 | 330 | 130 | 248 | 356 | 248 | |
吉林 | 文科 | 335 | 150 | 212 | 311 | 212 |
理科 | 305 | 150 | 230 | 346 | 230 | |
山東 | 綜合 | 444 | 150 | 341 | 455 | 341 |
湖南 | 歷史類 | 466 | 200 | 353 | 426 | 353 |
物理類 | 434 | 200 | 309 | 409 | 309 | |
重慶 | 歷史類 | 456 | 180 | 394 | 475 | 394 |
物理類 | 446 | 180 | 180 | 469 | 310 | |
貴州 | 文科 | 479 | 180 | 287 | 495 | 287 |
理科 | 367 | 180 | 214 | 358 | 214 | |
云南 | 文科 | 500 | 200 | 354 | 478 | 354 |
理科 | 435 | 200 | 322 | 369 | 322 | |
甘肅 | 文科 | 432 | 180 | 180 | 444 | 184 |
理科 | 367 | 180 | 177 | 333 | 177 | |
青海 | 文科 | 361 | 150 | 144 | 408 | 144 |
理科 | 310 | 150 | 153 | 325 | 153 | |
寧夏 | 文科 | 430 | 150 | 290 | 420 | 290 |
理科 | 345 | 150 | 198 | 349 | 198 | |
新疆 | 文科 | 350 | 140 | 280 | 385 | 280 |
理科 | 302 | 140 | 261 | 312 | 261 | |
西藏 | 對口 | 260 | 534 | 260 | ||
文科 | 317 | 225 | 239 | 330 | 239 | |
理科 | 273 | 200 | 201 | 268 | 201 | |
浙江 | 綜合 | 495 | 266 | 408 | 496 | 408 |
2020江蘇電子信息職業學院錄取分數線【全國】
江蘇電子信息職業學院2020年各省(區)錄取分數線一覽表
省份 | 招生類別 | 省控線 | 錄取線 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 對口單招(財會) | 203 | 203 | 658 | 220 |
對口單招(電子電工) | 207 | 207 | 514 | 361 | |
對口單招(機電一體化) | 203 | 203 | 584 | 234 | |
對口單招(機械) | 209 | 209 | 642 | 260 | |
對口單招(計算機應用) | 201 | 201 | 630 | 204 | |
對口單招(汽車) | 215 | 215 | 532 | 443 | |
對口單招(-市場營銷) | 223 | 363 | 493 | 363 | |
對口單招(藝術) | 251 | 286 | 417 | 286 | |
藝術類第2小批 | 185(文)/160(藝) | 345 | 443 | 376 | |
文科(普通類) | 230 | 220 | 281 | 220 | |
理科(普通類) | 260 | 292 | 312 | 292 | |
文科(3+2分段培養) | 230 | 284 | 312 | 284 | |
理科(3+2分段培養) | 260 | 315 | 321 | 315 | |
安徽 | 文科 | 200 | 362 | 480 | 362 |
理科 | 200 | 253 | 417 | 253 | |
河南 | 文科 | 180 | 271 | 469 | 271 |
理科 | 180 | 295 | 479 | 295 | |
江西 | 文科 | 150 | 201 | 483 | 201 |
理科 | 150 | 240 | 439 | 240 | |
廣西 | 文科 | 180 | 188 | 368 | 188 |
理科 | 180 | 215 | 384 | 215 | |
四川 | 文科 | 150 | 150 | 363 | 154 |
理科 | 150 | 150 | 380 | 182 | |
河北 | 文科 | 220 | 371 | 468 | 371 |
理科 | 220 | 370 | 428 | 370 | |
山西 | 文科 | 130 | 198 | 419 | 198 |
理科 | 130 | 228 | 373 | 228 | |
吉林 | 文科 | 130 | 302 | 401 | 302 |
理科 | 130 | 287 | 346 | 287 | |
山東 | 綜合 | 150 | 264 | 484 | 264 |
湖南 | 文科 | 200 | 373 | 460 | 373 |
理科 | 200 | 294 | 389 | 294 | |
重慶 | 文科 | 180 | 298 | 435 | 298 |
理科 | 180 | 302 | 390 | 302 | |
貴州 | 文科 | 180 | 292 | 461 | 292 |
理科 | 180 | 239 | 434 | 239 | |
云南 | 文科 | 200 | 362 | 467 | 362 |
理科 | 200 | 200 | 450 | 252 | |
甘肅 | 文科 | 160 | 160 | 460 | 226 |
理科 | 160 | 160 | 371 | 170 | |
青海 | 文科 | 160 | 177 | 399 | 177 |
理科 | 160 | 192 | 339 | 192 | |
寧夏 | 文科 | 150 | 150 | 434 | 208 |
理科 | 150 | 198 | 402 | 198 | |
新疆 | 文科 | 180 | 314 | 394 | 314 |
理科 | 180 | 256 | 301 | 256 | |
西藏 | 對口 | ||||
文科 | 225 | 310 | 236 | ||
理科 | 235 | 271 | 227 | ||
浙江 | 綜合 | 279 | 348 | 450 | 348 |
2019江蘇電子信息職業學院錄取分數線【江蘇】
江蘇電子信息職業學院2019年江蘇省入校線
2018江蘇電子信息職業學院錄取分數線【江蘇】
江蘇電子信息職業學院2018年江蘇省入校線
2017江蘇電子信息職業學院錄取分數線【江蘇】
江蘇電子信息職業學院2017年江蘇省入校線
江蘇電子信息職業學院2017年對口單招錄取情況匯總
科目組 | 專業名稱 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 |
機電一體化 | 數控技術 | 50 | 608 | 269 |
電氣自動化技術 | 100 | 577 | 263 | |
機械 | 數控技術 | 50 | 656 | 339 |
電子電工 | 電子信息工程技術 | 50 | 670 | 323 |
計算機應用 | 計算機網絡技術 | 50 | 814 | 514 |
財會 | 會計 | 50 | 711 | 297 |
市場營銷 | 市場營銷 | 50 | 580 | 380 |
汽車 | 汽車檢測與維修 | 50 | 530 | 362 |
藝術 | 環境藝術設計 | 20 | 457 | 292 |
6、江蘇電子信息職業學院簡介
江蘇電子信息職業學院(原淮安信息職業技術學院),簡稱“淮信院”,學校坐落于江蘇省淮安市,是一所經教育部批準成立的專科層次全日制普通高等學校。
學校前身是肇建于1978年的淮陰電子工業學校;1996年,經江蘇省人民*批準試辦五年一貫制高等職業技術教育;1997年,經原江蘇省教育委員會批準招收對口大專班;2001年,獲準升格為淮安信息職業技術學院;2018年5月,更名為江蘇電子信息職業學院。