7月4日港股通數(shù)據(jù):中國銀行凈買入額最大 騰訊控股凈賣出額居第一位
2023-07-04 17:34:05|
來源:同花順金融研究中心
7月4日港股通數(shù)據(jù)一覽:中國銀行凈買入額居首,達(dá)3.37億港元,騰訊控股
(資料圖片)
7月4日港股通數(shù)據(jù)一覽:中國銀行凈買入額居首,達(dá)3.37億港元,騰訊控股凈賣出額居第一位。
證券簡稱 | 凈額(港元) | 成交額(港元) | 港股通成交額/總成交額 |
---|---|---|---|
中國銀行 | 3.37億 | 3.43億 | 29.61% |
中國移動 | 1.42億 | 2.61億 | 34.13% |
商湯-W | 1.28億 | 2.68億 | 7.78% |
美團-W | 4645.65萬 | 6.85億 | 42.37% |
東方甄選 | 4452.88萬 | 8.27億 | 112.13% |
工商銀行 | 4286.18萬 | 6.15億 | 49.57% |
小鵬汽車-W | 3948.66萬 | 9.15億 | 80.4% |
中國海洋石油 | 2597.50萬 | 2.86億 | 39.48% |
藥明生物 | -4760.61萬 | 5.85億 | 62.32% |
快手-W | -6343.27萬 | 2.72億 | 57.62% |
理想汽車-W | -7234.04萬 | 2.53億 | 31.16% |
建設(shè)銀行 | -1.89億 | 10.34億 | 52.29% |
騰訊控股 | -3.34億 | 17.79億 | 55.65% |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: