海外機構調研股名單 怡合達最受關注 快看點
2023-06-29 16:22:00|
來源:證券時報網
根據調研日期截止日統計,近10日(6月14日至6月29日),海外機構對57家
(資料圖)
根據調研日期截止日統計,近10日(6月14日至6月29日),海外機構對57家上市公司進行調研,其中,怡合達最受關注,被55家海外機構密集調研。
證券時報?數據寶統計顯示,近10日共有350家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達317家,占比最多;基金公司調研244家,位列其后;海外機構共對57家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,怡合達參與調研的海外機構達到55家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有23家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲1.86%。其中,股價上漲的有新時達、中大力德等,表現最好的是新時達,累計漲幅為64.11%。股價下跌的有33只,跌幅最大的是昆侖萬維,累計跌幅為26.24%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002527 | 新時達 | 1 | 13.26 | 64.11 | 機械設備 |
002896 | 中大力德 | 1 | 41.97 | 56.17 | 機械設備 |
001282 | 三聯鍛造 | 4 | 37.29 | 29.57 | 汽車 |
002585 | 雙星新材 | 5 | 11.42 | 29.01 | 基礎化工 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 26.04 | 22.74 | 汽車 |
301129 | 瑞納智能 | 2 | 74.00 | 21.21 | 機械設備 |
300842 | 帝科股份 | 9 | 94.38 | 19.88 | 電力設備 |
002850 | 科達利 | 1 | 129.50 | 8.64 | 電力設備 |
002846 | 英聯股份 | 3 | 11.65 | 8.47 | 輕工制造 |
300124 | 匯川技術 | 23 | 64.00 | 8.40 | 機械設備 |
000963 | 華東醫藥 | 10 | 43.01 | 7.07 | 醫藥生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 18.21 | 6.37 | 紡織服飾 |
000928 | 中鋼國際 | 4 | 9.66 | 5.81 | 建筑裝飾 |
601012 | 隆基綠能 | 14 | 28.85 | 5.39 | 電力設備 |
002906 | 華陽集團 | 20 | 33.10 | 5.08 | 汽車 |
301029 | 怡合達 | 55 | 44.66 | 4.57 | 機械設備 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 30.23 | 3.53 | 醫藥生物 |
300428 | 立中集團 | 1 | 22.95 | 3.01 | 汽車 |
301033 | 邁普醫學 | 2 | 44.16 | 2.46 | 醫藥生物 |
600877 | 電科芯片 | 1 | 14.73 | 2.43 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 53.20 | 2.31 | 機械設備 |
600549 | 廈門鎢業 | 1 | 18.83 | 1.45 | 有色金屬 |
300731 | 科創新源 | 7 | 21.14 | 1.39 | 基礎化工 |
300207 | 欣旺達 | 11 | 15.96 | 1.01 | 電力設備 |
688499 | 利元亨 | 13 | 61.75 | -0.27 | 電力設備 |
002067 | 景興紙業 | 1 | 3.41 | -0.58 | 輕工制造 |
002415 | 海康威視 | 6 | 33.37 | -0.63 | 計算機 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 27.44 | -0.83 | 醫藥生物 |
600332 | 白云山 | 1 | 32.16 | -0.94 | 醫藥生物 |
600131 | 國網信通 | 3 | 20.02 | -1.43 | 計算機 |
301268 | 銘利達 | 6 | 41.74 | -1.46 | 機械設備 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 20.14 | -1.72 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 3 | 255.70 | -2.11 | 汽車 |
300979 | 華利集團 | 1 | 45.84 | -2.22 | 紡織服飾 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.65 | -2.24 | 醫藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 5 | 143.56 | -2.47 | 計算機 |
300360 | 炬華科技 | 3 | 17.55 | -2.61 | 電力設備 |
000050 | 深天馬A | 1 | 9.07 | -3.82 | 電子 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 50.10 | -4.04 | 基礎化工 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 20.84 | -4.45 | 建筑材料 |
000032 | 深桑達A | 1 | 32.96 | -4.60 | 建筑裝飾 |
300888 | 穩健醫療 | 1 | 40.62 | -5.60 | 美容護理 |
002582 | 好想你 | 1 | 7.63 | -5.92 | 食品飲料 |
300870 | 歐陸通 | 2 | 58.50 | -6.28 | 電力設備 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 18.36 | -6.80 | 醫藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 9 | 69.05 | -7.75 | 計算機 |
301308 | 江波龍 | 2 | 104.51 | -7.99 | 電子 |
300015 | 愛爾眼科 | 4 | 18.56 | -8.16 | 醫藥生物 |
688088 | 虹軟科技 | 6 | 42.70 | -8.37 | 計算機 |
300803 | 指南針 | 6 | 48.30 | -8.47 | 計算機 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 46.07 | -8.48 | 電子 |
301330 | 熵基科技 | 6 | 35.26 | -9.24 | 計算機 |
300672 | 國科微 | 4 | 83.85 | -13.82 | 電子 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 37.84 | -16.98 | 醫藥生物 |
003032 | 傳智教育 | 1 | 14.38 | -17.07 | 社會服務 |
000546 | ST金圓 | 2 | 6.45 | -20.37 | 建筑材料 |
300418 | 昆侖萬維 | 2 | 40.50 | -26.24 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪
關鍵詞: