每日視訊:滬深股通|金智科技6月6日獲外資買入0.13%股份
2023-06-07 09:47:16|
來源:同花順iNews
同花順數據顯示,2023年6月6日,金智科技獲外資買入51.75萬股,占流通
(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,金智科技(002090)獲外資買入51.75萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有金智科技171.08萬股,占流通股0.43%,累計持股成本11.78元,持股盈利3.02%。
金智科技最近5個交易日下跌8.10%,陸股通累計凈買入73.08萬股,占流通盤0.18%,區間平均買入價12.81元;最近20個交易日上漲4.93%,陸股通累計凈賣出18.6萬股,占流通盤0.05%,區間平均賣出價12.57元;最近60個交易日下跌6.97%,陸股通累計凈買入171.06萬股,占流通盤0.43%,區間平均買入價12.40元。
金智科技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 171.08萬 | 0.43 | 643.68萬 | 51.75萬 | 11.78 |
2023-6-5 | 119.32萬 | 0.30 | 892.05萬 | 69.28萬 | 11.50 |
2023-6-2 | 50.05萬 | 0.13 | 139.3萬 | 10.83萬 | 9.60 |
2023-6-1 | 39.22萬 | 0.10 | -234.04萬 | -18.18萬 | 8.70 |
2023-5-31 | 57.4萬 | 0.14 | -528.78萬 | -40.6萬 | 10.02 |
2023-5-30 | 97.99萬 | 0.25 | 1020.14萬 | 77.95萬 | 11.26 |
2023-5-29 | 20.05萬 | 0.05 | -409.81萬 | -31.68萬 | 4.17 |
2023-5-25 | 51.73萬 | 0.13 | 189.87萬 | 14.32萬 | 9.54 |
2023-5-24 | 37.41萬 | 0.09 | -365.52萬 | -28.19萬 | 8.12 |
2023-5-23 | 65.6萬 | 0.16 | 163.49萬 | 12.77萬 | 10.20 |
關鍵詞: