黨參行情周報(4.3-4.9)
2023-04-10 09:46:02|
來源:生意社
4月10日,生意社黨參基準價為91 20元 公斤,與本月初(88 60元 公斤)相比,上漲了2 93%。黨參產地各大經營商家對后市行情抱有期望,惜售心理較強,生
(相關資料圖)
4月10日,生意社黨參基準價為91.20元/公斤,與本月初(88.60元/公斤)相比,上漲了2.93%。
黨參產地各大經營商家對后市行情抱有期望,惜售心理較強,生意社分期認為短期內黨參行情或依舊堅挺高位運行。
黨參年度統計(20220410 -- 20230410, 元/公斤)當日價 | 91.20 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 47.80 |
最大值 | 91.20 |
中位值 | 69.5 |
警戒 | 1年超漲 2年超漲 3年超漲 |
規格 | 統貨 | |
品牌/產地 | 甘肅 | |
交貨地 | 甘肅省/定西市 | 2023-04-07 |
規格 | 統貨 | |
品牌/產地 | 甘肅 | |
交貨地 | 甘肅省/定西市 | 2023-04-07 |
規格 | 統貨 | |
品牌/產地 | 甘肅 | |
交貨地 | 甘肅省/定西市 | 2023-04-07 |
規格 | 統貨 | |
品牌/產地 | 甘肅 | |
交貨地 | 河北省/保定市 | 2023-04-07 |
規格 | 統貨 | |
品牌/產地 | 甘肅 | |
交貨地 | 安徽省/亳州市 | 2023-04-07 |
關鍵詞: